Startseite TecDoc-Suche SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfedern MONROE ML6383 (Gasfeder, Koffer-/Laderaum)
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383

Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383

HerstellerMONROE
Artikelnummer
TecDoc® NummerML6383
0 ks Wien
> 5 ks Zentrallager
20,44 inkl. MwSt
17,03 excl. Mwst
Einkaufspreis inkl. MwSt 20,44
Einkaufspreis ohne MWST 17,03
Information Parametern Andere Marken Fahrzeugverknüpfung OE Nummer Zum Herunterladen

Gasfeder, Koffer-/Laderaum ML6383 MONROE

Gasfeder, Koffer-/Laderaum Artikel des Herstellers MONROE. Das Produkt ist mit TecDoc Nummer ML6383

Spezifikationen für Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383

Länge [mm] 521 mm
Gewicht [kg] 0,322 kg
Zylinderbohrung [mm] 18,5 mm
Hub [mm] 203 mm
Ausschubkraft [N] 635 N
Standrohrdurchmesser [mm] 8 mm
Verpackungslänge [cm] 57,5 cm
Verpackungsbreite [cm] 3 cm
Verpackungshöhe [cm] 3 cm

Gasfeder, Koffer-/Laderaum MONROE ML6383 passend für Automodelle

SKODA

RAPID

OE-Nummern Gasfeder, Koffer-/Laderaum ML6383 MONROE vom Hersteller

SKODA

5JA827550C