IVECO DAILY VI Kasten 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1 987 482 894
IVECO DAILY VI Kasten 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1 987 482 894
IVECO DAILY VI Kasten 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1 987 482 894
IVECO DAILY VI Kasten 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1 987 482 894
IVECO DAILY VI Kasten 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1 987 482 894
IVECO DAILY VI Kasten 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1 987 482 894

Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1987482894

HerstellerBOSCH
Artikelnummer
TecDoc® Nummer1 987 482 894
BenutzernummerBC2894
0 ks Wien
> 5 ks Zentrallager
20,06 inkl. MwSt
16,72 excl. Mwst
Einkaufspreis inkl. MwSt 20,06
Einkaufspreis ohne MWST 16,72
Information Parametern Andere Marken Fahrzeugverknüpfung OE Nummer Zum Herunterladen

Seilzug, Feststellbremse 1987482894 BOSCH

Seilzug, Feststellbremse Artikel des Herstellers BOSCH. Das Produkt ist mit TecDoc Nummer 1 987 482 894

Spezifikationen für Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1987482894

Länge [mm] 1.266 mm

Seilzug, Feststellbremse BOSCH 1987482894 passend für Automodelle

IVECO

DAILY CITYS, DAILY IV, DAILY LINE, DAILY TOURYS, DAILY V, DAILY VI, DAILY VI Krabice, DAILY V Krabice, DAILY IV Krabice

OE-Nummern Seilzug, Feststellbremse 1987482894 BOSCH vom Hersteller

IVECO

504347502